
Ferrara, Labriola e Mastromonaco: i più presenti del 2022 - foto Luca Barone
Ferrara, Labriola e Mastromonaco: i più presenti del 2022 - foto Luca Barone
![]() |
Redazione MRB.it |
|
Tempo di lettura: 3 minuti
Sono Antonio Ferrara, Valerio Labriola e Gianluca Mastromonaco i calciatori del Taranto più presenti nel 2022. Per i tre giovani giocatori rossoblù sono 31 le presenze in campionato, così suddivise: per Ferrara 15 nella stagione 2021/2022 e 16 in quella 2022/2023, per Labriola 13 nella stagione 2021/2022 e 18 in quella 2022/2023 e per Mastromonaco 12 nella stagione 2021/2022 e 19 in quella 2022/2023.
Secondo gradino del podio per Vincent De Maria con 21 presenze (divise nelle due stagioni), una in più di Guida che ne ha fatte 20 nella stagione 2022/2023 e si piazza in terza posizione di questa speciale classifica.
SPECIALE 2022: CLASSIFICA PRESENZE
1. FERRARA Antonio, difensore - presenze: 31 (15 + 16)
1. LABRIOLA Valerio, centrocampista - presenze: 31 (13 + 18)
1. MASTROMONACO Gianluca, centrocampista - presenze: 31 (12 + 19)
2. DE MARIA Vincent, difensore - presenze: 21 (12 + 9)
3. GUIDA Michele, attaccante - presenze: 20 (0 + 20)
4. ANTONINI Lui Matias, difensore - presenze: 19 (0 + 19)
4. MANETTA Marco, difensore - presenze: 19 (0 + 19)
5. EVANGELISTI Nicolò, difensore - presenze: 18 (0 + 18)
6. MAZZA Leonardo, centrocampista - presenze: 17 (0 + 17)
7. GIOVINCO Giuseppe, attaccante - presenze: 16 (16 + 0)
7. RICCARDI Davide, difensore - presenze: 16 (16 + 0)
7. SANTARPIA Antonio, attaccante - presenze: 16 (16 + 0)
8. CHIORRA Niccolò, portiere - presenze: 15 (15 + 0)
8. LA MONICA Giuseppe, attaccante - presenze: 15 (0 + 15)
8. ROMANO Antonio, centrocampista - presenze: 15 (0 + 15)
8. SARANITI Andrea, attaccante - presenze: 15 (15 + 0)
8. VANNUCCHI Gianmarco, portiere - presenze: 15 (0 + 15)
9. BENASSAI Francesco, difensore - presenze: 14 (14 + 0)
9. TOMMASINI Christian, attaccante - presenze: 14 (0 + 14)
9. VERSIENTI Leandro, difensore - presenze: 14 (14 + 0)
10. INFANTINO Savariano, attaccante - presenze: 13 (0 + 13)
11. GRANATA Antonio, difensore - presenze: 12 (7 + 5)
11. MANNEH Kalifa, centrocampista - presenze: 12 (12 + 0)
11. ROMANO Gaston Manuel, centrocampista - presenze: 12 (0 + 12)
12. CIVILLERI Marco, centrocampista - presenze: 11 (11 + 0)
12. DI GENNARO Davide, centrocampista - presenze: 11 (11 + 0)
12. FORMICONI Giovanni, difensore - presenze: 11 (0 + 11)
12. MARSILI Massimiliano, centrocampista - presenze: 11 (11 + 0)
13. ZULLO Walter, difensore - presenze: 9 (9 + 0)
14. VONA Edoardo, difensore - presenze: 8 (0 + 8)
15. CANNAVARO Manuel, centrocampista - presenze: 7 (7 + 0)
15. DIABY Aboubakar, centrocampista - presenze: 7 (0 + 7)
15. PACILLI Mario, attaccante - presenze: 7 (7 + 0)
16. BARONE Vincenzo, attaccante - presenze: 6 (6 + 0)
16. FALCONE Luigi, centrocampista - presenze: 6 (6 + 0)
17. BRANDI Nunzio, centrocampista - presenze: 5 (0 + 5)
17. PROVENZANO Alessandro, centrocampista - presenze: 5 (0 + 5)
17. RAICEVIC Filip, attaccante - presenze: 5 (0 + 5)
18. RUSSO Antonio, portiere - presenze: 4 (0 + 4)
19. D'EGIDIO Stefano, attaccante - presenze: 3 (0 + 3)
19. LOLIVA Andrea, portiere - presenze: 3 (1 + 2)
20. MAIORINO Giovanni, centrocampista - presenze: 2 (1 + 1)
20. PANATTONI Matteo, attaccante - presenze: 2 (0 + 2)
20. SAKOA Hugues-Kevin, attaccante - presenze: 2 (0 + 2)
20. TOMASSINI Matteo, difensore - presenze: 2 (2 + 0)
20. TURI Nicola, difensore - presenze: 2 (2 + 0)
21. ANTONINO Vittorio, portiere - presenze: 1 (1 + 0)
21. BELLOCQ Franco, centrocampista - presenze: 1 (1 + 0)
21. GHISLENI Niccolò, attaccante - presenze: 1 (1 + 0)
(tra parentesi, i dati relativi rispettivamente al campionato 2021/2022 e al campionato 2022/2023)