SPECIALE 2022

Ferrara il giocatore con più minuti giocati del 2022

Per lui 2345 minuti. Completano il podio Mastromonaco e Labriola
   Redazione MRB.it

31 Dicembre 2022 - 14:00

Tempo di lettura: 3 minuti

E' Antonio Ferrara il calciatore rossoblù ad aver collezionato più minuti giocati nel 2022: per l'attuale capitano del Taranto sono 2345 i minuti giocati di cui 1041 nella stagione 2021/2022 e 1304 in quella 2022/2023. Sul podio ci sono anche Valerio Labriola e Gianluca Mastromonaco, rispettivamente secondo con 2146 minuti e terzo con 2083 minuti.

Complessivamente sono 7 i calciatori che hanno collezionato minuti in questo 2022 disputando partite in entrambe le stagioni: oltre i già citati Ferrara, Mastromonaco e Labriola, ci sono De Maria, Granata, Loliva e Maiorino. Quest'ultimo ha collezionato solo 5 minuti, 3 nella stagione 2021/2022 e 2 in quella 2022/2023. Caso particolare per Diaby che anche se era presente anche nella rosa della stagione 2021/2022, non ha collezionato nessun minuto per infortunio.

SPECIALE 2022: CLASSIFICA MINUTI GIOCATI
1. FERRARA Antonio, difensore - min: 2345 (1041 + 1304)
2. LABRIOLA Valerio, centrocampista - min: 2146 (756 + 1390)
3. MASTROMONACO Gianluca, centrocampista - min: 2083 (542 + 1541)
4. ANTONINI Lui Matias, difensore - min: 1660 (0 + 1660)
5. MANETTA Marco, difensore - min: 1623 (0 + 1623)
6. GUIDA Michele, attaccante - min: 1549 (0 + 1549)
7. RICCARDI Davide, difensore - min: 1395 (1395 + 0)
8. DE MARIA Vincent, difensore - min: 1391 (804 + 587)
9. EVANGELISTI Nicolò, difensore - min: 1365 (0 + 1365)
10. CHIORRA Niccolò, portiere - min: 1350 (0 + 1350)
11. VANNUCCHI Gianmarco, portiere - min: 1305 (0 + 1305)
12. SARANITI Andrea, attaccante - min: 1263 (1263 + 0)
13. GIOVINCO Giuseppe, attaccante - min: 1225 (1225 + 0)
14. ROMANO Antonio, centrocampista - min: 1211 (0 + 1222)
15. VERSIENTI Leandro, difensore - min: 1175 (1175 + 0)
16. BENASSAI Francesco, difensore - min: 1073 (1073 + 0)
17. MARSILI Massimiliano, centrocampista - min: 898 (898 + 0)
18. DI GENNARO Davide, centrocampista - min: 890 (890 + 0)
19. TOMMASINI Christian, attaccante - min: 887 (0 + 887)
20. MAZZA Leonardo, centrocampista - min: 868 (868 + 0)
21. CIVILLERI Marco, centrocampista - min: 732 (732 + 0)
22. ZULLO Walter, difensore - min: 727 (727 + 0)
23. FORMICONI Giovanni, difensore - min: 696 (696 + 0)
24. SANTARPIA Antonio, attaccante - min: 671 (671 + 0)
25. GRANATA Antonio, difensore - min: 659 (437 + 222)
26. INFANTINO Savariano, attaccante - min: 537 (0 + 537)
27. LA MONICA Giuseppe, attaccante - min: 487 (0 + 487)
28. ROMANO Gaston Manuel, centrocampista - min: 429 (0 + 429)
29. MANNEH Kalifa, centrocampista - min: 415 (415 + 0)
30. VONA Edoardo, difensore - min: 380 (0 + 380)
31. FALCONE Luigi, centrocampista - min: 354 (354 + 0)
32. RUSSO Antonio, portiere - min: 315 (0 + 315)
33. DIABY Aboubakar, centrocampista - min: 308 (0 + 308)
34. LOLIVA Andrea, portiere - min: 270 (90 + 180)
35. PROVENZANO Alessandro, centrocampista - min: 263 (0 + 263)
37. PACILLI Mario, attaccante - min: 242 (242 + 0)
38. CANNAVARO Manuel, centrocampista - min: 216 (216 + 0)
39. RAICEVIC Filip, attaccante - min: 188 (0 + 188)
40. BRANDI Nunzio, centrocampista - min: 154 (0 + 154)
41. SAKOA Hugues-Kevin, attaccante - min: 117 (0 + 117)
42. TOMASSINI Matteo, difensore - min: 110 (110 + 0)
43. TURI Nicola, difensore - min: 102 (102 + 0)
44. PANATTONI Matteo, attaccante - min: 91 (0 + 91)
45. ANTONINO Vittorio, portiere - min: 90 (90 + 0)
46. BARONE Vincenzo, attaccante - min: 72 (72 + 0)
47. D'EGIDIO Stefano, attaccante - min: 63 (0 + 63)
48. BELLOCQ Franco, centrocampista - min: 23 (23 + 0)
49. GHISLENI Niccolò, attaccante - min: 15 (15 + 0)
50. MAIORINO Giovanni, centrocampista - min: 5 (3 + 2)

(tra parentesi, i dati relativi rispettivamente al campionato 2021/2022 e al campionato 2022/2023)

Resta sempre aggiornato!

Invia un messaggio WhatsApp al 380 762 9286 con scritto "Iscrivimi"
Seguici sul nostro canale WhatsApp (Clicca qui)
Seguici su Telegram (https://t.me/MRB_it)


NETWORK

Scroll to Top