SERIE C GIRONE C

In casa, 16 vittorie su 16 per il Catanzaro. Seguono Crotone e Francavilla

La classifica della partite giocate in casa dopo la 30a Giornata
   Redazione MRB.it

06 Marzo 2023 - 12:30

Tempo di lettura: 1 minuto

Nella speciale classifica delle partite giocate in casa, comanda il girone C sempre il Catanzaro con 16 partite giocate e 16 vittorie. Più staccato c'è il Crotone che ha comunque giocato 2 partite in meno davanti al proprio pubblico, ottenendo 10 vittorie e 4 pareggi. In questa classifica, il Taranto occupa l'ottava posizione con 14 gare giocate allo "Iacovone" con 7 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte.

SERIE C/C, CLASSIFICA GARE IN CASA
(Squadra - Partite Giocate | Vinte-Pareggiate-Perse)
Catanzaro 48 - (16 | 16-0-0)
Crotone 34 - (14 | 10-4-0)
Virtus Francavilla 33 (15 | 10-3-2)
Audace Cerignola 30 (15 | 9-3-3)
AZ Picerno 28 (28 | 8-4-3)
Foggia 27 (27 | 8-3-4)
Monopoli 27 (15 | 9-0-6)
Taranto 26 (14 | 7-5-2)
Pescara 25 (16 | 7-4-5)
Avellino 24 (24 | 6-6-3)
Potenza 22 (22 | 5-7-2)
Giugliano 22 (22 | 5-7-3)
Latina 21 (14 | 6-3-5)
Juve Stabia 19 (14 | 5-4-5)
ACR Messina 19 (16 | 5-4-7)
Gelbison 19 (15 | 4-7-4)
Fidelis Andria 17 (16 | 3-8-5)
Monterosi 17 (15 | 3-8-4)
Viterbese (-2) 17 (15 | 4-5-6)
Turris 15 (16 | 3-6-7)

Resta sempre aggiornato!

Invia un messaggio WhatsApp al 380 762 9286 con scritto "Iscrivimi"
Seguici sul nostro canale WhatsApp (Clicca qui)
Seguici su Telegram (https://t.me/MRB_it)


NETWORK

Scroll to Top