SERIE C

Serie C/C, la media spettatori delle prime tredici giornate

Dopo le prime tredici giornate di campionato, ecco la media spettatori
   Redazione MRB.it

16 Novembre 2022 - 11:30

Tempo di lettura: 1 minuto

Grandi piazze dal blasone importante, ecco dopo le prime tredici giornate di campionato la classifica attuale spettatori:

1) Catanzaro spett. 45880 media 7.647
2) Crotone spett. 30.666 media 4.381
3) Foggia spett. 30.485 media 5.081
4) Pescara spett. 25.430 media 4.238
5) Avellino spett. 21.926 media 4.325
6) Potenza spett. 17.934 media 2.562
7) Fidelis Andria spett. 13.859 media 2.310
8) Monopoli spett. 12.559 media 1.794
9) Juve Stabia spett. 11.500 media 1.917
10) ACR Messina spett. 10.999 media 1.833
11) Audace Cerignola spett. 10.435 media 1.739
12) Taranto spett. 10.413 media 1.736
13) Latina spett. 9.903 media 1.651
14) Turris spett. 7.619 media 1.270
15) Viterbese spett. 6.023 media 1.004
16) Virtus Francavilla spett. 4.750 media 792
17) Az Picerno spett. 4.680 media 680
18) Giugliano Calcio spett. 2.913 media 416
19) Gelbison spett. 2.200 media 367
20) Monterosi Tuscia spett. 1.032 media 172

fonte dati: Stadiapostcards

Resta sempre aggiornato!

Invia un messaggio WhatsApp al 380 762 9286 con scritto "Iscrivimi"
Seguici sul nostro canale WhatsApp (Clicca qui)
Seguici su Telegram (https://t.me/MRB_it)


NETWORK

Scroll to Top