SPECIALE 2020

Sposito onnipresente: è il calciatore con più minuti giocati

Il portiere, sempre presente, con 1620 minuti. Podio anche per Matute e Ferrara
   Redazione MRB.it

31 Dicembre 2020 - 15:00

Tempo di lettura: 3 minuti

Alex Sposito è il calciatore rossoblù che è sempre sceso in campo nel 2020 in gare ufficiali collezionando tutti i minuti a disposizione: ben 1620, divisi in 810 nella stagione 2019/2020 e 810 nella stagione 2020/2021. Sul podio ci sono anche Kelvin Matute ed Antonio Ferrara, anche loro come Sposito in rossoblù in entrambe le stagioni. I due calciatori sono rispettivamente secondo e terzo in questa speciale classifica con 943 e 900 minuti di gioco. Chiude la classifica il centrocampista Ibrahima Ba che è sceso in campo per soli 3 minuti nella partita contro la Puteolana dell'11 ottobre.

SPECIALE 2020: CLASSIFICA MINUTI GIOCATI
1. SPOSITO Alex, portiere - min: 1620 (810 + 810)
2. MATUTE Kelvin, centrocampista - min: 943 (363 + 580)
3. FERRARA Antonio, difensore - min: 900 (810 + 90)
4. GUAITA Leandro, centrocampista - min: 886 (547 + 339)
5. CALDORE Marco, difensore - min: 810 (0 + 810)
5. GUASTAMACCHIA Antonio, difensore - min: 810 (0 + 810)
5. MARSILI Massimiliano, centrocampista - min: 810 (0 + 810)
6. MANZO Luigi, difensore - min: 745 (745 + 0)
7. BOCCIA Aniello, difensore - min: 651 (0 + 651)
8. GENCHI Giuseppe, attaccante - min: 640 (640 + 0)
9. RIZZO Gianmarco, difensore - min: 630 (0 + 630)
10. CUCCURULLO Marco, centrocampista - min: 588 (588 + 0)
10. PELLICCIA Salvatore, difensore - min: 588 (588 + 0)
11. MARINO Antonio, centrocampista - min: 582 (433 + 149)
12. MANZO Stefano, centrocampista - min: 532 (532 + 0)
13. OLCESE Emiliano, attaccante - min: 512 (512 + 0)
14. OGGIANO Fabio, centrocampista - min: 499 (499 + 0)
15. SANTARPIA Antonio, centrocampista - min: 457 (0 + 457)
16. DIABY Aboubakar, centrocampista - min: 434 (0 + 434)
17. FALCONE Luigi, centrocampista - min: 387 (0 + 387)
18. GORETTA Actis, attaccante - min: 385 (385 + 0)
19. SERAFINO Paolo, attaccante - min: 360 (29 + 331)
20. ACQUADRO Alberto, centrocampista - min: 319 (0 + 319)
21. VAN RANSBEECK Kenneth, centrocampista - min: 297 (297 + 0)
22. ALLEGRINI Giacinto, difensore - min: 292 (292 + 0)
23. BENVENGA Alex, difensore - min: 287 (287 + 0)
24. LAGZIR Soufiane, centrocampista - min: 286 (0 + 286)
25. MASTROMONACO Gianluca, centrocampista - min: 267 (0 + 267)
26. D'AGOSTINO Stefano, attaccante - min: 252 (252 + 0)
27. ABAYAN Guido, attaccante - min: 217 (0 + 217)
28. AVANTAGGIATO Alessandro, centrocampista - min: 170 (170 + 0)
29. SHEHU Robert, difensore - min: 164 (0 + 164)
30. STRACQUALURSI Denis, attaccante - min: 151 (0 + 151)
31. GONZALEZ Manuel, difensore - min: 98 (0 + 98)
32. CALEMME Luigi, attaccante - min: 95 (0 + 95)
33. ALFAGEME Luis, attaccante - min: 95 (0 + 95)
34. MASI Vincenzo, centrocampista - min: 50 (50 + 0)
35. MARIANO Christian, attaccante - min: 12 (0 + 12)
36. BA Ibrahima, centrocampista - min: 3 (0 + 3)

(tra parentesi, i dati relativi rispettivamente al campionato 2019/2020 e al campionato 2020/2021)

Resta sempre aggiornato!

Invia un messaggio WhatsApp al 380 762 9286 con scritto "Iscrivimi"
Seguici sul nostro canale WhatsApp (Clicca qui)
Seguici su Telegram (https://t.me/MRB_it)


NETWORK

Scroll to Top