SPECIALE 2019

Ferrara il calciatore con più minuti giocati. Seguono D'Agostino e S.Manzo

Per l'esterno 2990 minuti, contro i 2588 e i 2351 dei suoi due compagni di squadra
   Redazione MRB.it

31 Dicembre 2019 - 19:00

Tempo di lettura: 3 minuti

Oltre ad essere il calciatore con più presenze, Antonio Ferrara è anche colui che ha collezionato più minuti giocati del 2019. Complessivamente sono 2990, contro i 2588 di Stefano D'Agostino e i 2351 di Stefano Manzo, rispettivamente in seconda e in terza posizione di questa speciale classifica. E' Mattia Mingolla, invece, il calciatore con meno minuti disputati (2).

SPECIALE 2019: CLASSIFICA MINUTI GIOCATI
1. FERRARA Antonio, difensore - min: 2990 (1488 + 167 + 1335)
2. D'AGOSTINO Stefano, attaccante - min: 2588 (1483 + 180 + 925)
3. MANZO Stefano, centrocampista - min: 2351 (1010 + 180 + 1161)
4. PELLICCIA Salvatore, difensore - min: 2153 (1362 + 144 + 647)
5. FAVETTA Ciro, attaccante - min: 2045 (985 + 129 + 931)
6. ANTONINO Vittorio, portiere - min: 1800 (1620 + 180 + 0)
7. OGGIANO Fabio, attaccante - min: 1692 (873 + 9 + 810)
8. DI BARI Vito, difensore - min: 1539 (1359 + 180 + 0)
9. MANZO Luigi, difensore - min: 1265 (0 + 0 + 1265)
10. SPOSITO Alex, portiere - min: 1260 (0 + 0 + 1260)
11. CUCCURULLO Marco, centrocampista - min: 1171 (0 + 0 + 1171)
12. CROCE Antonio, attaccante - min: 1152 (643 + 136 + 373)
13. BENVENGA Alex, difensore - min: 1123 (0 + 0 + 1123)
14. GUAITA Leo, centrocampista - min: 1098 (0 + 0 + 1098)
15. GENCHI Giuseppe, attaccante - min: 1055 (0 + 0 + 1055)
16. BONAVOLONTA' Antonio, centrocampista - min: 926 (833 + 93 + 0)
17. DI SENSO Sebastian, centrocampista - min: 900 (730 + 170 + 0)
18. LANZOLLA Nicola, difensore - min: 855 (675 + 180 + 1)
19. MASSIMO Emiliano, centrocampista - min: 857 (770 + 87 + 0)
20. MATUTE Kelvin, centrocampista - min: 833 (0 + 0 + 833)
21. MARSILI Massimiliano, centrocampista - min: 829 (829 + 0 + 0)
22. ESPOSITO Vittorio, attaccante - min: 813 (813 + 0 + 0)
23. SALATINO Cosimo, centrocampista - min: 742 (683 + 59 + 0)
24. DE CARO Francesco, difensore - min: 720 (0 + 0 + 720)
25. ROBERTI Fabrizio, attaccante - min: 617 (609 + 8 + 0)
26. BOVA Dario, difensore - min: 556 (556 + 0 + 0)
27. ALLEGRINI Jimmy, difensore - min: 538 (0 + 0 + 538)
28. MENNA Damiano, difensore - min: 532 (525 + 7 + 0)
29. CARULLO Gioacchino, difensore - min: 426 (359 + 67 + 0)
30. MARINO Antonio, centrocampista - min: 402 (0 + 0 + 402)
31. GUADAGNO Gianmaria, centrocampista - min: 369 (356 + 13 + 0)
32. GALDEAN Marian, centrocampista - min: 304 (0 + 0 + 304)
33. GIAPPONE Mario, portiere - min: 270 (0 + 0 + 270)
34. MASI Vincenzo, centrocampista - min: 144 (0 + 0 + 144)
35. DE LETTERIIS Daniele, difensore - min: 95 (0 + 0 + 95)
36. OLCESE Emiliano, attaccante - min: 94 (0 + 0 + 94)
37. PELLEGRINO Paolo, portiere - min: 90 (90 + 0 + 0)
37. RUSSO Vincenzo, difensore - min: 90 (0 + 0 + 90)
38. GORETTA Actis, attaccante - min: 20 (0 + 0 + 20)
39. KOSNIC Jevrem, difensore - min: 19 (0 + 0 + 19)
40. RICCIO Lorenzo, difensore - min: 16 (0 + 0 + 16)
41. MINGOLLA Mattia, difensore - min: 2 (2 + 0 + 0)

(tra parentesi, i dati relativi rispettivamente al campionato 2018/2019, ai play-off 2018/2019 e al campionato 2019/2020)

Resta sempre aggiornato!

Invia un messaggio WhatsApp al 380 762 9286 con scritto "Iscrivimi"
Seguici sul nostro canale WhatsApp (Clicca qui)
Seguici su Telegram (https://t.me/MRB_it)


NETWORK

Scroll to Top